Executive Order22-1642
Executive Order: T-22-0010
Department(s): Local 68 - Department of Water and Sewer Utilities; Department of Public Works; Department of Public Safety and the Department of Engineering (Building Trades Bargaining Committee - BU 005)
Position(s): Asphalt Raker (40 Hrs); Assistant Supervising Carpenter (35 Hrs); Assistant Supervising Electrician (35 Hrs); Sign Maker 3 (35 Hrs); Boiler Operator (40 Hrs); Carpenter (35 Hrs); Carpenter/Mason (35 Hrs); Electrician (35 Hrs); Mason (35 Hrs); Mason/Plasterer (35 Hrs); Sign Maker 2 (35 Hrs); Carpenter Helper (35 Hrs); Electrician Helper (35 Hrs); Mason Helper (35 Hrs); Mason Helper/Plasterer Helper (35 Hrs); Sign Maker 1; Chief Stationery Engineer (40 Hrs); Compressor Operator (40 Hrs); Plumber’s Helper (40Hrs); Traffic Signal Technician (40 Hrs); Equipment Operator (40 Hrs); Heavy Equipment Operator (40 Hrs); Mason (40 Hrs); Painter (35 Hrs); Plumber (40 Hrs); Plumber/Steamfitter (40 Hrs); Refrigeration Engineer Low Pressure License (40 Hrs); Senior Water Treatment Plant Operator (40 Hrs); Sign Maker 4 (40 Hrs); Stationary Engineer (40 Hrs); Supervising Carpenter (35 Hrs); Supervising Electrician (35 Hrs); Supervising Mason (35 Hrs); Supervising Carpenter (40 Hrs); Supervising Electrician (40 Hrs); Supervising Equipment Operator (40 Hrs); Supervising Painter (35 Hrs); Supervising Plumber (40 Hrs); Supervising Water Treatment Plant Operator (40 Hrs); Traffic Signal Electrician (35 Hrs); Water System Distributer Technician (40 Hrs)
Date: 6/8/22
Salary Range: See Below
The following position titles shall be subject to the terms and conditions set forth below:
Effective Date Salary Range Steps
Asphalt Raker (40 Hrs) 00291 2018 $18.03 $20.95 (7)
2019 $18.39 $21.37 (7)
2020 $18.85 $21.90 (7)
2021 $19.23 $22.34 (7)
2022 $19.61 $22.79 (7)
2023 $20.00 $23.25 (7)
2024 $20.40 $23.72 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Assistant Supervising Carpenter (35 Hrs) 06601 2018 $53,503.58 $63,028.33 (7)
Assistant Supervising Electrician (35 Hrs) 06608 2019 $54,573.65 $64,288.90 (7)
Sign Maker 3 (35 Hrs) 03588 2020 $55,937.99 $65,896.12 (7)
2021 $57,056.75 $67,214.04 (7)
2022 $58,197.89 $68,558.32 (7)
2023 $59,361.85 $69,929.49 (7)
2024 $60,549.09 $71,328.08 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Boiler Operator (40 Hrs) 00880 2018 $49,224.82 $58,974.40 (7)
2019 $50,209.32 $60,153.89 (7)
2020 $51,464.55 $61,657.74 (7)
2021 $52,493.84 $62,890.89 (7)
2022 $53,543.72 $64,148.71 (7)
2023 $54,614.59 $65,431.68 (7)
2024 $55,706.88 $66,740.31 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Carpenter (35 Hrs) 00970 2018 $51,460.98 $61,648.50 (7)
Carpenter/Mason (35 Hrs) 05071 2019 $52,490.20 $62,881.47 (7)
Electrician (35 Hrs) 01706 2020 $53,802.46 $64,453.51 (7)
Mason (35 Hrs) 02420 2021 $54,878.51 $65,742.58 (7)
Mason/Plasterer (35 Hrs) 02421 2022 $55,976.08 $67,057.43 (7)
Sign Maker 2 (35 Hrs) 03705 2023 $57,095.60 $68,398.58 (7)
2024 $58,237.51 $69,766.55 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Carpenter (35 Hrs) 00974 2018 $43,116.59 $52,250.23 (7)
Electrician Helper (35 Hrs) 01710 2019 $43,978.92 $53,295.23 (7)
Mason Helper (35 Hrs) 02426 2020 $45,078.39 $54,627.61 (7)
Mason Helper/Plasterer Helper (35 Hrs) 06389 2021 $45,979.96 $55,720.16 (7)
Sign Maker 1 (35 Hrs) 03706 2022 $46,899.56 $56,834.56 (7)
2023 $47,837.55 $57,971.25 (7)
2024 $48,794.30 $59,130.68 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Chief Stationary Engineer (40 Hrs) 01215 2018 $79,866.60 $79,866.60 (7)
2019 $81,463.93 $81,463.93 (7)
2020 $83,500.53 $83,500.53 (7)
2021 $85,170.54 $85,170.54 (7)
2022 $86,873.95 $86,873.95 (7)
2023 $88,611.43 $88,611.43 (7)
2024 $90,383.66 $90,383.66 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Compressor Operator (40 Hrs) 01327 2018 $44,312.15 $53,670.62 (7)
Assistant Supervising Electrician (35 Hrs) 06608 2019 $45,198.39 $54,744.03 (7)
Sign Maker 3 (35 Hrs) 03588 2020 $46,328.35 $56,112.63 (7)
2021 $47,254.92 $57,234.88 (7)
2022 $48,200.02 $58,379.58 (7)
2023 $49,164.02 $59,547.17 (7)
2024 $50,147.30 $60,738.11 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Equipment Operator (40 Hrs) 01746 2018 $49,533.45 $60,443.56 (7)
2019 $50,524.12 $61,652.43 (7)
2020 $51,787.22 $63,193.74 (7)
2021 $52,822.96 $64,457.61 (7)
2022 $53,879.42 $65,746.76 (7)
2023 $54,957.01 $67,061.70 (7)
2024 $56,056.15 $68,402.93 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Heavy Equipment Operator (40 Hrs) 02001 2018 $56,615.63 $68,412.08 (7)
2019 $57,747.94 $69,780.32 (7)
2020 $59,191.64 $71,524.83 (7)
2021 $60,375.47 $72,955.33 (7)
2022 $61,582.98 $74,414.44 (7)
2023 $62,814.64 $75,902.73 (7)
2024 $64,070.93 $77,420.78 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Mason (40 Hrs) 02420 2018 $55,136.79 $65,324.28 (7)
2019 $56,239.53 $66,630.77 (7)
2020 $57,645.52 $68,296.54 (7)
2021 $58,798.43 $69,662.47 (7)
2022 $59,974.40 $71,055.72 (7)
2023 $61,173.89 $72,476.83 (7)
2024 $62,397.37 $73,926.37 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Painter (35 Hrs) 02589 2018 $47,517.12 $58,407.23 (7)
2019 $48,467.46 $59,575.37 (7)
2020 $49,679.15 $61,064.75 (7)
2021 $50,672.73 $62,286.05 (7)
2022 $51,686.18 $63,531.77 (7)
2023 $52,719.90 $64,802.41 (7)
2024 $53,774.30 $66,098.46 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Plumber (40 Hrs) 02693 2018 $54,035.79 $65,158.92 (7)
Plumber/Steamfitter (40 Hrs) 02694 2019 $55,116.51 $66,462.10 (7)
2020 $56,494.42 $68,123.65 (7)
2021 $57,624.31 $69,486.12 (7)
2022 $58,776.80 $70,875.84 (7)
2023 $59,952.34 $72,293.36 (7)
2024 $61,151.39 $73,739.23 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Refrigerator Engineer Low Pressure License (40 Hrs) 07039 2018 $56,128.51 $73,531.60 (7)
2019 $57,251.08 $75,002.23 (7)
2020 $58,682.36 $76,877.29 (7)
2021 $59,856.01 $78,414.84 (7)
2022 $61,053.13 $79,983.14 (7)
2023 $62,274.19 $81,582.80 (7)
2024 $63,519.67 $83,214.46 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Senior Water Treatment Plant Operator (40 Hrs) 03647 2018 $53,035.09 $63,940.12 (7)
2019 $54,095.79 $65,218.92 (7)
2020 $55,448.18 $66,849.39 (7)
2021 $56,557.14 $68,186.38 (7)
2022 $57,688.28 $69,550.11 (7)
2023 $58,842.05 $70,941.11 (7)
2024 $60,018.89 $72,359.93 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Sign Maker 4 (40 Hrs) 06514 2018 $60,447.08 $79,651.13 (7)
2019 $61,656.02 $81,244.15 (7)
2020 $63,197.42 $83,275.25 (7)
2021 $64,461.37 $84,940.76 (7)
2022 $65,750.60 $86,639.58 (7)
2023 $67,065.61 $88,372.37 (7)
2024 $68,406.92 $90,139.82 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Stationary Engineer (40 Hrs) 03766 2018 $55,242.25 $70,023.53 (7)
2019 $56,347.10 $71,424.00 (7)
2020 $57,755.78 $73,209.60 (7)
2021 $58,910.90 $74,673.79 (7)
2022 $60,089.12 $76,167.27 (7)
2023 $61,290.90 $77,690.62 (7)
2024 $62,516.72 $79,244.43 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Supervising Carpenter (35 Hrs) 06600 2018 $56,412.29 $64,243.84 (7)
Supervising Electrician (35 Hrs) 06605 2019 $57,540.54 $65,528.72 (7)
Supervising Mason (35 Hrs) 06874 2020 $58,979.05 $67,166.94 (7)
2021 $60,158.63 $68,510.28 (7)
2022 $61,361.80 $69,880.49 (7)
2023 $62,589.04 $71,278.10 (7)
2024 $63,840.82 $72,703.66 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Supervising Carpenter (40 Hrs) 06600 2018 $64,042.64 $76,421.36 (7)
Supervising Electrician (40 Hrs) 06605 2019 $65,323.49 $77,949.79 (7)
2020 $66,956.58 $79,898.53 (7)
2021 $68,295.71 $81,496.50 (7)
2022 $69,661.62 $83,126.43 (7)
2023 $71,054.85 $84,788.96 (7)
2024 $72,475.95 $86,484.74 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Supervising Equipment Operator (40 Hrs) 06664 2018 $60,175.41 $67,376.93 (7)
2019 $61,378.92 $68,724.47 (7)
2020 $62,913.39 $70,442.58 (7)
2021 $64,171.66 $71,851.43 (7)
2022 $65,455.09 $73,288.46 (7)
2023 $66,764.19 $74,754.23 (7)
2024 $68,099.47 $76,249.31 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Supervising Painter (35 Hrs) 06772 2018 $51,606.19 $62,229.31 (7)
2019 $52,638.31 $63,473.90 (7)
2020 $53,954.27 $65,060.75 (7)
2021 $55,033.36 $66,361.97 (7)
2022 $56,134.03 $67,689.21 (7)
2023 $57,256.71 $69,042.99 (7)
2024 $58,401.84 $70,423.85 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Supervising Plumber (40 Hrs) 07328 2018 $58,265.71 $70,433.36 (7)
2019 $59,431.02 $71,842.03 (7)
2020 $60,916.80 $73,638.08 (7)
2021 $62,135.14 $75,110.84 (7)
2022 $63,377.84 $76,613.06 (7)
2023 $64,645.40 $78,145.32 (7)
2024 $65,938.31 $79,708.23 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Supervising Water Treatment Plant Operator (40 Hrs) 06544 2018 $67,524.78 $89,098.02 (7)
2019 $68,875.28 $90,879.98 (7)
2020 $70,597.16 $93,151.98 (7)
2021 $72,009.10 $95,015.02 (7)
2022 $73,449.28 $96,915.32 (7)
2023 $74,918.27 $98,853.63 (7)
2024 $76,416.64 $100,830.70 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Traffic Signal Electrician (35 Hrs) 04192 2018 $51,648.25 $61,648.50 (7)
2019 $52,681.22 $62,881.47 (7)
2020 $53,998.25 $64,453.51 (7)
2021 $55,078.22 $65,742.58 (7)
2022 $56,179.78 $67,057.43 (7)
2023 $57,303.38 $68,395.58 (7)
2024 $58,449.45 $69,766.55 (7)
Effective Date Salary Range Steps
Water System Distributor Technician (40 Hrs) 05215 2018 $59,905.79 $78,929.52 (7)
2019 $61,103.91 $80,508.11 (7)
2020 $62,631.51 $82,520.81 (7)
2021 $63,884.14 $84,171.23 (7)
2022 $65,161.82 $85,854.65 (7)
2023 $66,465.06 $87,571.74 (7)
2024 $67,794.36 $89,323.17 (7)
All terms and conditions set forth in an ordinance entitled “An ordinance creating positions for the following:
(A) Department of Water and Sewer Utilities and establishing salaries therefore, “(6S&FBB) adopted August 3, 1994
(B) Department of Public Works and establishing salaries therefore, “(6PSF-F) adopted June 15, 2016
(C) Department of Public Safety and establishing salaries therefore, “(6PSF-A(s)) adopted January 7, 2016
(D) Department of Engineering and establishing salaries therefore, “(6S&FE) adopted May 4, 1977 and amendments thereto, and all terms and conditions which relate to the foregoing titles which are inconsistent herewith shall no longer be in effect.
1. Effective January 1, 2019, the 2018 base salary for all employees shall be increased by 2%
2. Effective January 1, 2020, the 2019 base salary for all employees shall be increased by 2.5%
3. Effective January 1, 2021, the 2020 base salary for all employees shall be increased by 2%
4. Effective January 1, 2022, the 2021 base salary for all employees shall be increased by 2%
5. Effective January 1, 2023, the 2022 base salary for all employees shall be increased by 2%
6. Effective January 1, 2024, the 2023 base salary for all employees shall be increased by 2%
THE ABOVE CHANGES ARE CONSISTENT WITH THE BARGAINING UNIT AGREEMENT, WHERE APPLICABLE.
Upon expiration of the contract, no base salary adjustments or salary increase to the base will be made until a successor agreement is reached.
Introduced Nov 4, 2022· Water Sewer Utility